* Rate can change any time. Please check here before making calls.
** We try keep to the lowest rate possible. If you find a lower rate from any VOIP provider for any country, please let us know. We will try to beat that price. 
Code Destination Rate/minute Inc Min (secs) Inc each (secs)
93 Afghanistan - Afghanistan 0.35984 6 6
937 Afghanistan - Afghanistan - Cellular 0.26637 6 6
9370 Afghanistan - Afghanistan - Cellular 0.2795 6 6
9379 Afghanistan - Afghanistan - Cellular 0.2795 6 6
9341 Afghanistan Herat 0.2795 6 6
9342 Afghanistan Herat 0.2795 6 6
9343 Afghanistan Herat 0.2795 6 6
9340 Afghanistan Herat 9340 0.28795 6 6
9360 Afghanistan Jalalabad 0.28795 6 6
9320 Afghanistan Kabul 0.28795 6 6
9330 Afghanistan Kandahar 0.28795 6 6
9350 Afghanistan Mazar-e-sharif 0.28795 6 6
9375 Afghanistan Mobile CDMA 0.2795 6 6
9373 Afghanistan Mobile CDMA Other 0.2795 6 6
9374 Afghanistan Mobile CDMA Other 0.2795 6 6
355 Albania - Albania 0.104325 6 6
35567 Albania - Albania - Cellular 0.26 6 6
35568 Albania - Albania - Cellular 0.3146325 6 6
35569 Albania - Albania - Cellular 0.3146325 6 6
3554 Albania - Tirana 0.0624 6 6
35538 Albania Mobile 35538 0.24154 6 6
3556 Albania Mobile 3556 0.2613 6 6
213 Algeria 0.223522 6 6
2132 Algeria - Algeria 0.112632 6 6
2135 Algeria - Algeria - Cellular 0.19292 6 6
2136 Algeria - Algeria - Cellular 0.223522 6 6
2137 Algeria - Algeria - Cellular 0.223522 6 6
2139 Algeria - Algeria - Cellular 0.1911 6 6
21350 Algeria - Algeria - Cellular 0.17875 6 6
21351 Algeria - Algeria - Cellular 0.17875 6 6
21352 Algeria - Algeria - Cellular 0.17875 6 6
21353 Algeria - Algeria - Cellular 0.17875 6 6
21354 Algeria - Algeria - Cellular 0.17875 6 6
21355 Algeria - Algeria - Cellular 0.17875 6 6
21356 Algeria - Algeria - Cellular 0.17875 6 6
21390 Algeria - Algeria - Cellular 0.223522 6 6
21391 Algeria - Algeria - Cellular 0.223522 6 6
21392 Algeria - Algeria - Cellular 0.223522 6 6
21393 Algeria - Algeria - Cellular 0.223522 6 6
21394 Algeria - Algeria - Cellular 0.223522 6 6
21398 Algeria - Algeria - Cellular 0.223522 6 6
21399 Algeria - Algeria - Cellular 0.223522 6 6
21320 Algeria Algiers 21320 0.112632 6 6
21321 Algeria Algiers 21321 0.112632 6 6
2131 Algeria Mobile CAT 0.2144805 6 6
21360 Algeria Mobile MPTA 0.19955 6 6
21361 Algeria Mobile MPTA 0.19955 6 6
21362 Algeria Mobile MPTA 0.19955 6 6
21395 Algeria Mobile ORASCOM 0.20241 6 6
21341 Algeria Oran 0.112632 6 6
684 American Samoa - American Samoa 0.094068 6 6
1684 American Samoa - American Samoa 0.1248 6 6
16842 American Samoa Mobile 0.1248 6 6
168473 American Samoa Mobile 0.1248 6 6
1684733 American Samoa Mobile 0.1248 6 6
376 Andorra - Andorra 0.0546 6 6
3763 Andorra - Andorra - Cellular 0.394615 6 6
3764 Andorra - Andorra - Cellular 0.394615 6 6
3765 Andorra - Andorra - Cellular 0.30316 6 6
3766 Andorra - Andorra - Cellular 0.394615 6 6
244 Angola - Angola 0.195 6 6
2449 Angola - Angola - Cellular 0.273 6 6
24491 ANGOLA (MOBILE) 0.273 6 6
24492 ANGOLA (MOBILE) 0.25818 6 6
2442 Angola Luanda 0.195 6 6
1264 ANGUILLA 0.195 6 6
1264581 Anguilla Mobile AT&T 0.297245 6 6
1264582 Anguilla Mobile AT&T 0.297245 6 6
1264583 Anguilla Mobile AT&T 0.297245 6 6
1264584 Anguilla Mobile AT&T 0.297245 6 6
1264235 Anguilla Mobile C&W 0.297245 6 6
1264469 Anguilla Mobile C&W 0.297245 6 6
1264476 Anguilla Mobile C&W 0.297245 6 6
1264729 Anguilla Mobile C&W 0.297245 6 6
1264772 Anguilla Mobile C&W 0.297245 6 6
1264543 Anguilla Mobile Digicel 0.297245 6 6
1264536 Anguilla Mobile Weblinks 0.297245 6 6
1264537 Anguilla Mobile Weblinks 0.297245 6 6
1264538 Anguilla Mobile Weblinks 0.297245 6 6
1264539 Anguilla Mobile Weblinks 0.297245 6 6
672 Antarctica - Antarctica 3.4936239 6 6
67212 Antarctica - Casey 0.767 6 6
6724 Antarctica - Christmas 0.14508 6 6
6722 Antarctica - Cocos 0.806 6 6
67240 Antarctica - Scott 0.41782 6 6
67210 Antartica Davis 0.637 6 6
67213 Antartica Maquarie Station 0.559 6 6
67211 Antartica Mawson 0.559 6 6
1268 Antigua & Barbuda - Antigua and Barbuda 0.208 6 6
12684 Antigua & Barbuda - Antigua and Barbuda - Cellular 0.1573 6 6
12687 Antigua & Barbuda - Antigua and Barbuda - Cellular 0.1573 6 6
1268464 ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) 0.21294 6 6
1268720 ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) 0.1607879 6 6
1268721 ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) 0.1607879 6 6
1268723 ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) 0.234 6 6
1268724 ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) 0.234 6 6
1268725 ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) 0.234 6 6
1268726 ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) 0.17654 6 6
1268727 ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) 0.234 6 6
1268728 ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) 0.234 6 6
1268729 ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) 0.234 6 6
1268764 ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) 0.234 6 6
1268770 ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) 0.234 6 6
1268771 ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) 0.234 6 6
1268772 ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) 0.234 6 6
1268773 ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) 0.234 6 6
1268774 ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) 0.234 6 6
1268775 ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) 0.234 6 6
1268780 ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) 0.234 6 6
1268781 ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) 0.234 6 6
1268782 ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) 0.234 6 6
1268783 ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) 0.234 6 6
1268784 ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) 0.234 6 6
1268785 ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) 0.234 6 6
1268786 ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) 0.234 6 6
1268788 ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) 0.234 6 6
1268404 Antigua Mobile 0.234 6 6
1268172 Antigua Mobile 1268172 0.21294 6 6
1268222 Antigua Mobile 1268222 0.21294 6 6
1268268 Antigua Mobile 1268268 0.21294 6 6
1268406 Antigua Mobile 1268406 0.21294 6 6
1268409 Antigua Mobile 1268409 0.21294 6 6
1268555 Antigua Mobile 1268555 0.21294 6 6
1268686 Antigua Mobile 1268686 0.21294 6 6
126872 Antigua Mobile 126872 0.234 6 6
1268739 Antigua Mobile 1268739 0.234 6 6
1268779 Antigua Mobile 1268779 0.234 6 6
126878 Antigua Mobile 126878 0.234 6 6
126879 Antigua Mobile 126879 0.234 6 6
12689038 Antigua Mobile 12689038 0.21294 6 6
126892 Antigua Mobile 126892 0.234 6 6
1268938 Antigua Mobile 1268938 0.234 6 6
54 Argentina - Argentina 0.02964 6 6
549 Argentina - Argentina - Cellular 0.259688 6 6
5411 Argentina - Buenos Aires 0.01404 6 6
54221 ARGENTINA - OFF-NET 0.01638 6 6
54223 ARGENTINA - OFF-NET 0.01872 6 6
54230 ARGENTINA - OFF-NET 0.02808 6 6
54237 ARGENTINA - OFF-NET 0.02652 6 6
54261 ARGENTINA - OFF-NET 0.01638 6 6
54291 ARGENTINA - OFF-NET 0.0234 6 6
54299 ARGENTINA - OFF-NET 0.02652 6 6
54341 ARGENTINA - OFF-NET 0.02574 6 6
54342 ARGENTINA - OFF-NET 0.02652 6 6
54351 ARGENTINA - OFF-NET 0.0156 6 6
54353 ARGENTINA - OFF-NET 0.02496 6 6
54358 ARGENTINA - OFF-NET 0.02808 6 6
54381 ARGENTINA - OFF-NET 0.02652 6 6
54387 ARGENTINA - OFF-NET 0.02652 6 6
542293 ARGENTINA - OFF-NET 0.02496 6 6
542320 ARGENTINA - OFF-NET 0.01185132 6 6
542322 ARGENTINA - OFF-NET 0.01185132 6 6
542323 ARGENTINA - OFF-NET 0.01185132 6 6
542362 ARGENTINA - OFF-NET 0.02652 6 6
543487 ARGENTINA - OFF-NET 0.01185132 6 6
543488 ARGENTINA - OFF-NET 0.01185132 6 6
543489 ARGENTINA - OFF-NET 0.01185132 6 6
54315 Argentina Campana 0.02964 6 6
54232 Argentina Central 2 0.02808 6 6
54348 Argentina Central 2 0.02808 6 6
543514 Argentina Cordoba 0.01872 6 6
543515 Argentina Cordoba 0.01872 6 6
542 Argentina La Pampa 0.02964 6 6
54324 Argentina Mercedes 0.02964 6 6
54911 Argentina Mobile Buenos Aires 0.078 6 6
549351 Argentina Mobile Cordoba 0.078 6 6
549221 Argentina Mobile La Plata 0.078 6 6
549223 Argentina Mobile Mar del Plata 0.078 6 6
549261 Argentina Mobile Mendoza 0.078 6 6
549341 Argentina Mobile Rosario 0.078 6 6
543752 Argentina Posadas 0.02496 6 6
543722 Argentina Resistencia 0.02496 6 6
542652 Argentina San Luis 0.02496 6 6
374 ARMENIA 0.1131 6 6
3747 Armenia - Armenia - Cellular 0.2145 6 6
3749 Armenia - Armenia - Cellular 0.247 6 6
374231 Armenia Echmiadzin 0.094224 6 6
374312 Armenia Gyumi Shirak Province 0.117 6 6
374471 Armenia Karabakh Stepanakert 0.1092 6 6
37472 Armenia Mobile 37472 0.21775 6 6
37473 Armenia Mobile 37473 0.21775 6 6
37478 Armenia Mobile 37478 0.21775 6 6
37491 Armenia Mobile 37491 0.2409095 6 6
37493 Armenia Mobile 37493 0.2409095 6 6
37495 Armenia Mobile 37495 0.247 6 6
37497 Armenia Mobile Karabakh 37497 0.2409095 6 6
37492 Armenia Mobile Other 0.2409095 6 6
37494 Armenia Mobile VivaCell 0.2409095 6 6
37447 Armenia Nagornyi Karabakh 0.263861 6 6
3742 Armenia Proper 3742 0.1053 6 6
3743 Armenia Proper 3743 0.1053 6 6
3741 Armenia Yerevan 0.059436 6 6
37410 Armenia Yerevan 37410 0.0567528 6 6
297 ARUBA 0.23166 6 6
1297 Aruba 0.1482 6 6
29756 ARUBA (MOBILE) 0.2450825 6 6
29759 ARUBA (MOBILE) 0.2450825 6 6
29773 ARUBA (MOBILE) 0.2450825 6 6
29774 ARUBA (MOBILE) 0.2450825 6 6
29796 ARUBA (MOBILE) 0.2450825 6 6
29799 ARUBA (MOBILE) 0.2450825 6 6
1297800 Aruba Freephone 0.15132 6 6
129756 Aruba Mobile 0.19838 6 6
129759 Aruba Mobile 0.19838 6 6
129796 Aruba Mobile 0.19838 6 6
129799 Aruba Mobile 0.19838 6 6
129773 Aruba Mobile Other 0.234 6 6
129774 Aruba Mobile Other 0.234 6 6
129790 Aruba Mobile TDMA 0.137124 6 6
129792 Aruba Mobile TDMA 0.137124 6 6
129793 Aruba Mobile TDMA 0.137124 6 6
129794 Aruba Mobile TDMA 0.137124 6 6
129795 Aruba Mobile TDMA 0.137124 6 6
129797 Aruba Mobile TDMA 0.137124 6 6
129798 Aruba Mobile TDMA 0.137124 6 6
1297900 Aruba Premium 1297900 0.148668 6 6
247 Ascension Island - Ascension Island 0.841126 6 6
61 Australia - Australia 0.02652 6 6
611 Australia - Australia - Cellular 0.1521 6 6
614 Australia - Australia - Cellular 0.14664 6 6
615 Australia - Australia - Cellular 0.1521 6 6
6108 Australia - Australia - Cellular 0.141336 6 6
61071 Australia - Australia - Cellular 0.141336 6 6
6140 AUSTRALIA (MOBILE) 0.1649609 6 6
6141 AUSTRALIA (MOBILE) 0.1649609 6 6
6142 AUSTRALIA (MOBILE) 0.1649609 6 6
6143 AUSTRALIA (MOBILE) 0.1649609 6 6
61448 AUSTRALIA (MOBILE) 0.1649609 6 6
61449 AUSTRALIA (MOBILE) 0.1649609 6 6
611451 AUSTRALIA (MOBILE) 0.1649609 6 6
611452 AUSTRALIA (MOBILE) 0.1649609 6 6
611453 AUSTRALIA (MOBILE) 0.1649609 6 6
618 Australia Adelaide 0.141336 6 6
617 Australia Brisbane 0.141336 6 6
6126 Australia Canberra 0.02652 6 6
61755 Australia Gold Coast 0.02652 6 6
6138 Australia Melbourn 0.0234 6 6
6139 Australia Melbourne 0.0234 6 6
6114 Australia Mobile 0.1521 6 6
6116 Australia Mobile 0.1521 6 6
61400 Australia Mobile Vodafone 0.14664 6 6
61405 Australia Mobile Vodafone 0.14664 6 6
61406 Australia Mobile Vodafone 0.14664 6 6
61410 Australia Mobile Vodafone 0.14664 6 6
61414 Australia Mobile Vodafone 0.14664 6 6
61415 Australia Mobile Vodafone 0.14664 6 6
61416 Australia Mobile Vodafone 0.14664 6 6
61424 Australia Mobile Vodafone 0.14664 6 6
6189 Australia Perth 0.02652 6 6
6115 Australia Proper Other 0.0273 6 6
6117 Australia Proper Other 0.0273 6 6
6118 Australia Proper Other 0.0273 6 6
6119 Australia Proper Other 0.0273 6 6
612 Australia Sydney 0.02652 6 6
6129 Australia Sydney 6129 0.02652 6 6
61891 Australia Territory 0.141336 6 6
43 Austria - Austria 0.0312 6 6
4311 Austria - Austria - Cellular 0.1989 6 6
4350 Austria - Austria - Cellular 0.1989 6 6
4357 Austria - Austria - Cellular 0.1989 6 6
4359 Austria - Austria - Cellular 0.1989 6 6
43650 Austria - Austria - Cellular 0.4078295 6 6
43660 Austria - Austria - Cellular 0.4078295 6 6
43664 Austria - Austria - Cellular 0.229086 6 6
43676 Austria - Austria - Cellular 0.2492555 6 6
43699 Austria - Austria - Cellular 0.251342 6 6
43710 Austria - Austria - Cellular 0.1989 6 6
43718 Austria - Austria - Cellular 0.1989 6 6
436888 Austria - Austria - Cellular 0.4078295 6 6
431 Austria - Vienna 0.0273 6 6
4370 Austria Linz 4370 0.0312 6 6
43680 Austria Mobile 3G (43680) 0.229086 6 6
436 Austria Mobile 436 0.031356 6 6
436555 Austria Mobile 436555 0.037752 6 6
4368183 Austria Mobile 4368183 0.2405 6 6
4368184 Austria Mobile 4368184 0.2405 6 6
43686 Austria Mobile 43686 0.031356 6 6
43780 Austria Mobile 43780 0.1989 6 6
4369981 Austria Mobile Connect 4369981 0.2015 6 6
4369982 Austria Mobile Connect 4369982 0.2015 6 6
4369988 Austria Mobile Connect 4369988 0.2015 6 6
4369989 Austria Mobile Connect 4369989 0.2015 6 6
43681 AUSTRIA MOBILE D CONNECT MOBILE 0.251342 6 6
43663 Austria Mobile MAX 0.031356 6 6
436562 Austria Mobile MAX 0.031356 6 6
436568 Austria Mobile MAX 0.031356 6 6
436999 Austria Mobile ONE 0.208 6 6
4369900 Austria Mobile ONE 0.208 6 6
4369901 Austria Mobile ONE 0.208 6 6
4369902 Austria Mobile ONE 0.208 6 6
4369903 Austria Mobile ONE 0.208 6 6
4369904 Austria Mobile ONE 0.208 6 6
4369905 Austria Mobile ONE 0.208 6 6
4369906 Austria Mobile ONE 0.208 6 6
4369907 Austria Mobile ONE 0.208 6 6
4369908 Austria Mobile ONE 0.208 6 6
4369909 Austria Mobile ONE 0.208 6 6
4369910 Austria Mobile ONE 0.208 6 6
4369911 Austria Mobile ONE 0.208 6 6
4369912 Austria Mobile ONE 0.208 6 6
4369913 Austria Mobile ONE 0.208 6 6
4369914 Austria Mobile ONE 0.208 6 6
4369915 Austria Mobile ONE 0.208 6 6
4369916 Austria Mobile ONE 0.208 6 6
4369917 Austria Mobile ONE 0.208 6 6
4369918 Austria Mobile ONE 0.208 6 6
4369919 Austria Mobile ONE 0.208 6 6
4369920 Austria Mobile ONE 0.208 6 6
4369921 Austria Mobile ONE 0.208 6 6
4369922 Austria Mobile ONE 0.208 6 6
4369923 Austria Mobile ONE 0.208 6 6
4369924 Austria Mobile ONE 0.208 6 6
4369925 Austria Mobile ONE 0.208 6 6
4369926 Austria Mobile ONE 0.208 6 6
4369927 Austria Mobile ONE 0.208 6 6
4369928 Austria Mobile ONE 0.208 6 6
4369929 Austria Mobile ONE 0.208 6 6
4369930 Austria Mobile ONE 0.208 6 6
4369931 Austria Mobile ONE 0.208 6 6
4369932 Austria Mobile ONE 0.208 6 6
4369933 Austria Mobile ONE 0.208 6 6
4369934 Austria Mobile ONE 0.208 6 6
4369935 Austria Mobile ONE 0.208 6 6
4369936 Austria Mobile ONE 0.208 6 6
4369937 Austria Mobile ONE 0.208 6 6
4369938 Austria Mobile ONE 0.208 6 6
4369939 Austria Mobile ONE 0.208 6 6
4369940 Austria Mobile ONE 0.208 6 6
4369941 Austria Mobile ONE 0.208 6 6
4369942 Austria Mobile ONE 0.208 6 6
4369943 Austria Mobile ONE 0.208 6 6
4369944 Austria Mobile ONE 0.208 6 6
4369945 Austria Mobile ONE 0.208 6 6
4369946 Austria Mobile ONE 0.208 6 6
4369947 Austria Mobile ONE 0.208 6 6
4369948 Austria Mobile ONE 0.208 6 6
4369949 Austria Mobile ONE 0.208 6 6
4369950 Austria Mobile ONE